Découvrez les missions freelance les mieux rémunérées par technologie
Les missions top paid offrent des TJM entre 600€ et 1200€/jour, permettant d'optimiser votre chiffre d'affaires en tant que freelance.
Ces missions nécessitent une expertise avancée et offrent des défis techniques stimulants qui enrichissent votre portfolio.
Spécialisez-vous dans les technologies les plus recherchées : Blockchain, DevOps, IA, Cloud Computing et architectures modernes.
Travaillez avec des entreprises innovantes et développez votre réseau professionnel dans des secteurs à forte croissance.
Découvrez les missions freelance les mieux rémunérées par technologie
Technologie | Fourchette TJM | Voir les offres |
---|---|---|
R Top paid React jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
A Top paid Angular jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
V Top paid Vue.js jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
S Top paid Svelte jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
J Top paid JavaScript jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
T Top paid TypeScript jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
P Top paid Python jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
G Top paid Go jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
R Top paid Rust jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
P Top paid PHP jobs | 500-700€/jour | Voir les offres |
J Top paid Java jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
C Top paid C# jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
K Top paid Kotlin jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
S Top paid Swift jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
F Top paid Flutter jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
W Top paid Web3 jobs | 800-1200€/jour | Voir les offres |
D Top paid Data Science jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
B Top paid Blockchain jobs | 800-1200€/jour | Voir les offres |
S Top paid Solidity jobs | 800-1200€/jour | Voir les offres |
D Top paid DevOps jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
A Top paid AWS jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
A Top paid Azure jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
S Top paid Scala jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
H Top paid Haskell jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
F Top paid FPGA jobs | 800-1200€/jour | Voir les offres |
C Top paid COBOL jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
N Top paid Next.js jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
N Top paid NestJS jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
D Top paid Django jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
L Top paid Laravel jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
S Top paid Salesforce jobs | 700-1000€/jour | Voir les offres |
D Top paid Data Analyst jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
F Top paid Frontend jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
B Top paid Backend jobs | 600-800€/jour | Voir les offres |
Les technologies les mieux rémunérées incluent la Blockchain (800-1200€/jour), le DevOps (700-1000€/jour), l'IA/Machine Learning, et les architectures cloud avancées sur AWS/Azure.
Un TJM élevé se justifie par une expertise rare, une expérience prouvée, des certifications reconnues, et la capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement.
Les missions les mieux payées se trouvent sur des plateformes spécialisées, via le réseau professionnel, les ESN premium, et en direct avec des entreprises innovantes.